O Procon de São Leopoldo divulgou a pesquisa de preços da cesta básica realizada na terceira semana do mês de abril. Em comparação ao mês anterior, foi constatado um aumento de 3,23%. O custo total dos itens é R$ 711,22, em comparação com os R$ 688,98 de março.

Foto: Priscila Carvalho/GES-Especial
A batata foi o item com maior variação, 101%, seguido do tomate, 60% e da margarina, 50%. Alguns produtos tiveram redução de preço, como o extrato de tomate, – 61%, frango resfriado, -40%, e o arroz tipo 1, -23%.
A pesquisa serve como um parâmetro, pois a opção pelos menores preços pode significar uma economia na hora da compra. O Procon destaca que os preços podem sofrer alterações, devido à fatores como a disponibilidade em estoque, promoções, entre outros.
O levantamento realizado pelo Procon-SL, mensalmente, é composto por 27 itens, divididos na área de alimentação, higiene pessoal e limpeza. As pesquisas de todos os meses ficam disponíveis no portal da Prefeitura de São Leopoldo.
A pesquisa de março, conforme os documentos disponibilizados no portal, apresentava um aumento de 4,75% em relação ao mês anterior, enquanto a de fevereiro mostrava uma redução de 2% nos preços em comparação a janeiro. Por fim, a pesquisa do mês de janeiro resultou numa redução de 0,94% nos preços em relação a dezembro de 2024.
Veja também: Audiência pública nesta quarta-feira vai tratar dos curtos do barco-escola Peixe Dourado
Confira os valores apurados pelo Procon
| Mês atual (abril) | Mês anterior (março) | Variação % |
| R$ 711,22 | R$ 688,98 | 3,23% |
| Item | Produtos | Mês atual R$ | Mês anterior R$ | Variação % |
| 1 | Arroz Tipo 1 – Pacote 5 Kg | 15,99 | 20,90 | -23% |
| 2 | Feijão – Pacote 1Kg | 4,99 | 4,99 | 0% |
| 3 | Açucar- Pacote 1Kg | 3,55 | 3,79 | -6% |
| 4 | Café – Pacote 500 gr | 19,90 | 23,98 | -17% |
| 5 | Farinha de Trigo – Pacote 1 Kg | 3,19 | 2,39 | 33% |
| 6 | Batata (1Kg) | 3,99 | 1,99 | 101% |
| 7 | Cebola (1 Kg) | 2,49 | 1,99 | 25% |
| 8 | Ovos – 1 dúzia | 11,49 | 12,98 | -11% |
| 9 | Margarina 500 gr | 5,99 | 3,99 | 50% |
| 10 | Extrato de Tomate (340 gr.) | 1,35 | 3,49 | -61% |
| 11 | Óleo de Soja (900 ml.) | 6,39 | 6,29 | 2% |
| 12 | Macarrão (pacote 500 gr.) | 3,90 | 2,99 | 30% |
| 13 | Bistoito (pacote 400 gr.) | 4,99 | 4,99 | 0% |
| 14 | Carne de 2ª – 1 Kg. (com osso) | 26,99 | 24,90 | 8% |
| 15 | Frango Resfriado (1 Kg.) | 8,99 | 14,99 | -40% |
| 16 | Salsicha Avulsa (1 Kg. ) | 7,49 | 6,99 | 7% |
| 17 | Sal – Pacote (1 Kg. ) | 1,80 | 1,39 | 29% |
| 18 | Leite (litro) | 4,49 | 4,15 | 8% |
| 19 | Sabão em pó (1 Kg.) | 3,99 | 3,49 | 14% |
| 20 | Sabão em Barra (unidade) | 2,60 | 2,79 | -7% |
| 21 | Água Sanitária (litro) | 2,69 | 1,99 | 35% |
| 22 | Papel Higiênico (pacote 4 rolos) | 3,99 | 3,29 | 21% |
| 23 | Creme Dental (90 gr.) | 2,49 | 2,49 | 0% |
| 24 | Sabonete (90 gr.) | 1,10 | 1,10 | 0% |
| 25 | Banana (1kg) | 4,49 | 3,99 | 13% |
| 26 | Tomate (1kg) | 7,99 | 4,99 | 60% |
| 27 | Pão (1kg) | 12,99 | 12,90 | 1% |
PARTICIPE DA COMUNIDADE DO JORNAL VS NO WHATSAPP
Atendimento
Os moradores de São Leopoldo podem solicitar informações ou fazer denúncias de segunda a sexta-feira, das 9h às 14h. O atendimento pode ser realizado de forma presencial no 2º andar da Prefeitura, localizada na avenida Dom João Becker, 754, Centro. A comunidade também pode entrar em contato pelo telefone 2200-0455 ou pelo WhatsApp (51) 99768-1252.
Além disso, o órgão também realiza plantão semanal das 14h30 às 18h, e nos sábados, das 9h às 18h, através do telefone/WhatsApp da fiscalização: (51) 99564-0574.